Volvo 8600 13m

| Modèle | 8600 12m |
| Type | Scolaire |
| Mise en service | 24.12.2020 |
| Places | 59 |
| Immatriculation | LX-822-SZ |
| Numéro de parc | S-01-01-VO |
| Climatisation | Non |
| PMR | Non |
| Girouette | diode |
| Rideau | Non |
| Port USB | Non |
| Ecran DVD | Non |
| Ligne | 1 – Lyon -Givors |
CARNET D’ENTRETIEN
| DATE | SERVICE | KMS | MECANICIEN | FOSSE |
| 01.11.2021 | révision base | 60 069 | Françoise | 1 |
| 03.05.2022 | révision base | 102 963 | Françoise | 1 |
| 23.09.2022 | pneu classique | 117 821 | Greg | 2 |
| | | | |
LAVAGES
| JOUR | HEURE | LAVEUR |
| jeudi | 08h00 | Pierre |
| | |
| | |
TRAJETS SEMAINE
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Givors | 07h30 | 08h06 |
| Givors | Lyon | 08h30 | 09h06 |
| Lyon | Givors | 10h00 | 10h36 |
| Givors | Lyon | 11h00 | 11h36 |
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Givors | 13h00 | 13h36 |
| Givors | Lyon | 14h00 | 14h36 |
| Lyon | Givors | 16h00 | 16h36 |
| Givors | Lyon | 17h00 | 17h36 |
TRAJETS WEEK-END
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |