Setra S 418 LE Business 108

| Modèle | Setra S 418 LE Business |
| Type | Interurbain |
| Mise en service | 02.04.2021 |
| Places | 63 |
| Immatriculation | RJ-928-FD |
| Numéro de parc | 108-8 |
| Climatisation | Non |
| PMR | Oui |
| Girouette | diode |
| Rideau | Oui |
| Port USB | Non |
| Ecran DVD | Non |
| Ligne affectée | 8 |
LAVAGES
| TYPE DE LAVAGE | RAMPE | JOUR ET HEURE | EMPLOYE |
| complet | 24 | mercredi 15 h | Laure |
| | | |
| | | |
| | | |
CARNET ENTRETIEN
| CATEGORIE | TYPE | DATE | HEURE |
| Entretien | Contrôle Technique | 29.06.20222 | |
| | | |
| | | |
TRAJETS SEMAINE
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Chambéry | 07h00 | 08h26 |
| Chambéry | Lyon | 08h46 | 10h12 |
| Lyon | Chambéry | 11h00 | 12h26 |
| Chambéry | Lyon | 12h46 | 15h12 |
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Chambéry | 16h00 | 17h26 |
| Chambéry | Lyon | 17h46 | 19h12 |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
TRAJETS WEEK-END
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Chambéry | 08h00 | 08h26 |
| Chambéry | Lyon | 08h46 | 11h12 |
| Lyon | Chambéry | 13h00 | 14h26 |
| Chambéry | Lyon | 14h46 | 16h12 |
| Lyon | Chambéry | 18h00 | 19h26 |
| Chambéry | Lyon | 19h46 | 21h12 |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |