Setra S 416 UL 107

| Modèle | Setra S 416 UL |
| Type | Interurbain |
| Mise en service | 16.02.2021 |
| Places | 59 |
| Immatriculation | CC-651-GI |
| Numéro de parc | 107-4 |
| Climatisation | Non |
| PMR | Oui |
| Girouette | Non |
| Rideau | Oui |
| Port USB | Non |
| Ecran DVD | Non |
| Ligne affectée | 4 |
LAVAGES
| TYPE DE LAVAGE | RAMPE | JOUR ET HEURE | EMPLOYE |
| complet | 107 | Lundi 15h | Abel |
| complet | 24 | Jeudi 7h | Robert |
| | | |
| | | |
CARNET ENTRETIEN
| CATEGORIE | TYPE | DATE | HEURE |
| Entretien | Contrôle Technique | | |
| | | |
| | | |
TRAJETS SEMAINE
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Bourg en Bresse | 08h00 | 09h06 |
| Bourg en Bresse | Lyon | 09h26 | 10h32 |
| Lyon | Bourg en Bresse | 12h00 | 13h06 |
| Bourg en Bresse | Lyon | 13h26 | 14h32 |
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Bourg en Bresse | 16h00 | 17h06 |
| Bourg en Bresse | Lyon | 17h26 | 18h32 |
| Lyon | Bourg en Bresse | 19h00 | 20h06 |
| Bourg en Bresse | Lyon | 20h11 | 21h17 |
TRAJETS WEEK-END
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Bourg en Bressse | 08h00 | 09h06 |
| Bourg en Bressse | Lyon | 09h26 | 10h32 |
| Lyon | Bourg en Bresse | 12h00 | 13h06 |
| Bourg en Bresse | Lyon | 13h26 | 14h32 |
| Lyon | Bourg en Bresse | 18h00 | 19h06 |
| Bourg en Bresse | Lyon | 19h26 | 20h32 |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |