Iveco Crossway Line 13m 104-3

| Modèle | Crossway Line 13m |
| Type | Interurbain |
| Mise en service | 06.01.2021 |
| Places | 61 |
| Immatriculation | NQ-925-PM |
| Numéro de parc | 104-3 |
| Climatisation | Non |
| PMR | Oui |
| Girouette | diode |
| Rideau | Oui |
| Port USB | Non |
| Ecran DVD | Non |
| Ligne affectée | 3 |
LAVAGES
| TYPE DE LAVAGE | RAMPE | JOUR ET HEURE | EMPLOYE |
| complet | | Lundi 12h30 | Abel |
| complet | 24 | Jeudi 12h30 | Abel |
| | | |
| | | |
CARNET ENTRETIEN
| CATEGORIE | TYPE | DATE | HEURE |
| Entretien | | | |
| | | |
| | | |
TRAJETS SEMAINE
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Saint Etienne | 07h00 | 07h50 |
| Saint Etienne | Lyon | 08h30 | 09h20 |
| Lyon | Saint Etienne | 10h00 | 10h50 |
| Saint Etienne | Lyon | 11h30 | 12h20 |
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | Saint Etienne | 13h30 | 14h20 |
| Saint Etienne | Lyon | 15h00 | 5h50 |
| Lyon | Saint Etienne | 16h30 | 17h20 |
| Saint Etienne | Lyon | 18h00 | 18h50 |
| Lyon | Saint Etienne | 19h30 | 20h20 |
| Saint Etienne | Lyon | 20h40 | 21h30 |
| Lyon | Saint Etienne | 22h00 | 22h50 |
| Saint Etienne | Lyon | 23h10 | 00h00 |
TRAJETS WEEK-END
| DEPART | ARRIVEE | HEURE DEPART | HEURE ARRIVEE |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |
| Lyon | | | |
| Lyon | | |